|
CV. JAVA MANDIRI EXPRESS | |||
| Jl. INDUSTRI NO. 12 BANDUNG | ||||
| TLP. 022-61388831 | ||||
| VIA UDARA | ||||
| KOTA TUJUAN | TARIF / KG | MIN | W / P | |
| AMI (mataram) | 17,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| AMQ (ambon) | 32,000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | |
| BLM (Bandar lampung) | 13,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| BDJ (banjarmasin) | 18,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| BTJ (banda aceh) | 19,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| BKS (bengkulu) | 15,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| BPN (balikpapan) | 19,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| BTH (batam) | 15,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| DJB (jambi) | 14,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| DJJ (papua) | 39,000 | 10 KG | 5 - 6 HARI | |
| DPS (denpasar) | 14,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| GTO (gorontalo) | 27,000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | |
| KDI (kendari) | 27,000 | 10 KG | 3 - 4 HARI | |
| KOE (kupang) | 27,000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | |
| MDC (manado) | 29,000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | |
| MES (medan) | 17,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| PDG (padang) | 16,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| PKU (pekanbaru) | 16,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| PKY (palangkaraya) | 18,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| PGK (pangkal pinang) | 17,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| PLM (palembang) | 14,000 | 15 KG | 1 - 2 HARI | |
| PLW (palu) | 27,000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | |
| PNK (pontianak) | 18,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| SUB (surabaya) | 11,000 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| TNJ (Tanjung Pinang) | 24,000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | |
| TRK (Tarakan) | 27,000 | 10 KG | 2 - 3 HARI | |
| UPG (makassar) | 19,500 | 10 KG | 1 - 2 HARI | |
| SYARAT DAN KETENTUAN PENGIRIMAN | ||||
| BIAYA TAMBAHAN : | ||||
| Pengiriman barang DiLuar Area Kota Tujuan Dikenakan Biaya | ||||
| KIRIMAN YANG DILARANG : | ||||
| 1. Barang-barang yang mudah terbakar atau meledak | ||||
| 2. Narkotik dan Obat-obatan terlarang lainnya | ||||
| 3. Senjata Api, Senjata Tajam dan Petasan | ||||
| VOLUMETRIK : | ||||
| Kiriman yang ringan namun ukurannya besar, akan dikenakan Tarif Volumetrik | ||||
| dengan menggunakan formula sebagai berikut : | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (cm) : 6000 = …….. Berat (kg) | ||||
| BERAT PER KOLI : | ||||
| Ketentuan berat per koli maximum 50 kg | ||||
| Berat 51 s/d 75 kg dikenakan surcharge 50% dari Tarif | ||||
| Berat 76 s/d 100 kg dikenakan surcharge 100% dari Tarif | ||||
| ASURANSI : | ||||
| Kiriman/barang yang nilainya tinggi, kami anjurkan harus diasuransikan | ||||
| PACKING : | ||||
| Kiriman yang mudah rusak ( pecah, patah dan bengkok ) harus dikemas/packing | ||||
| kayu dan akan dikenakan biaya packing sesuai
dengan kondisi barang. KIRIMAN PARTAI BANYAK HARGA NEGO........ |
||||
Rabu, 25 April 2012
JASA PENGIRIMAN PAKET DAN DOKUMEN VIA UDARA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar