|
|
CV. JAVA MANDIRI EXPRESS | ||||
| Jl. INDUSTRI NO. 12 BANDUNG | |||||
| TLP. 022-61388831 | |||||
| VIA DARAT (JABODETABEK) | |||||
| NO | TUJUAN | HARGA | MIN KG | WAKTU | |
| 1 | JAKARTA | 2,500 | 30 KG | 1-2 HARI | |
| 2 | BEKASI | 3,000 | 30 KG | 1-2 HARI | |
| 3 | TANGERANG | 3,000 | 30 KG | 1-2 HARI | |
| 4 | BOGOR | 3,000 | 30 KG | 1-2 HARI | |
| VIA DARAT (SUMATRA) | |||||
| NO | TUJUAN | HARGA | MIN KG | WAKTU | |
| 2 | PALEMBANG | 4,500 | 30 KG | 2-3 HARI | |
| 3 | BENGKULU | 6,000 | 30 KG | 3-4 HARI | |
| 4 | JAMBI | 5,000 | 30 KG | 2-3 HARI | |
| 5 | PEKANBARU | 5,500 | 30 KG | 2-3 HARI | |
| 6 | PADANG | 5,500 | 30 KG | 3-4 HARI | |
| 7 | MEDAN | 6,500 | 30 KG | 4-5 HARI | |
| 8 | BANDA ACEH | 8,000 | 30 KG | 6-7 HARI | |
| VIA DARAT (JAWA) | |||||
| NO | TUJUAN | 5 Kg Pertama | 5 Kg Selanjutnya | WAKTU | |
| 1 | TASIKMALAYA | 25,000 | 2,500 | 1 - 2 HARI | |
| 2 | GARUT | 25,000 | 2,500 | 1 - 2 HARI | |
| 3 | SUBANG | 25,000 | 3,000 | 1 - 2 HARI | |
| 4 | PURWAKARTA | 25,000 | 3,000 | 1 - 2 HARI | |
| 5 | PURWOKERTO | 25,000 | 2,000 | 2 - 3 HARI | |
| 6 | CIREBON | 25,000 | 2,000 | 1 - 2 HARI | |
| 7 | PEKALONGAN | 30,000 | 2,000 | 2 - 3 HARI | |
| 8 | SEMARANG | 30,000 | 2,000 | 2 - 3 HARI | |
| 9 | YOGYAKARTA | 30,000 | 2,000 | 2 - 3 HARI | |
| 10 | SOLO | 35,000 | 2,000 | 2 - 3 HARI | |
| 11 | SURABAYA | 35,000 | 2,500 | 2 - 3 HARI | |
| 12 | MALANG | 35,000 | 2,000 | 3 - 4 HARI | |
| VIA LAUT | |||||
| NO | TUJUAN | HARGA | MIN KG | WAKTU | |
| 1 | MATARAM | 7,500 | 50 KG | 4 - 5 HARI | |
| 2 | KUPANG | 8,500 | 50 KG | 7 - 8 HARI | |
| 3 | SAMARINDA | 8,500 | 30 KG | 5 - 6 HARI | |
| 4 | PALANGKARYA | 8,500 | 50 KG | 6 - 7 HARI | |
| 5 | TARAKAN | 18,000 | 100 KG | 5 - 6 HARI | |
| 6 | PALU | 12,500 | 50 KG | 7 - 8 HARI | |
| 7 | GORONTALO | 14,000 | 50 KG | 10 - 11 HARI | |
| 8 | MANADO | 15,000 | 50 KG | 11- 12 HARI | |
| 9 | PONTIANAK | 9,000 | 30 KG | 6 - 7 HARI | |
| 10 | DENPASAR | 6,500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | |
| 11 | BANJARMASIN | 7,500 | 50 KG | 3 - 4 HARI | |
| 12 | MAKASSAR | 8,500 | 50 KG | 2 - 3 HARI | |
| 13 | AMBON | 18,000 | 100 KG | 7 - 8 HARI | |
| 14 | JAYAPURA | 16,500 | 50 KG | 8 - 9 HARI | |
| 15 | BALIKPAPAN | 8,000 | 30 KG | 5 - 6 HARI | |
| 16 | KENDARI | 14,500 | 50 KG | 7 - 8 HARI | |
| KETERANGAN PENGIRIMAN BARANG : | |||||
| 1. VOLUMETRIK : | |||||
| Kiriman yang ringan namun ukurannya besar, akan dikenakan Tarif Volumetrik | |||||
| dengan menggunakan formula sebagai berikut : | |||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (cm) : 4000 = …….. Berat (kg) | |||||
| 2. ASURANSI : | |||||
| Kiriman/barang yang nilainya tinggi, kami anjurkan harus diasuransikan. | |||||
| Untuk penggantian atas kerusakan atau kehilangan maximum 10x ongkos kirim | |||||
| 3. PACKING : | |||||
| Kiriman yang mudah rusak ( pecah, patah dan bengkok ) harus dikemas/packing | |||||
| kayu dan akan dikenakan biaya packing sesuai dengan kondisi barang. | |||||
| Untuk Kota-Kota Yang Tidak Tercantum Diatas | |||||
| Hubungi : 022-61388831 / 085222745464 | |||||
Rabu, 25 April 2012
JASA PENGIRIMAN PAKET DAN DOKUMENT VIA DARAT, LAUT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Bisa handling dengan resi kami GA gan?
BalasHapusBisa handling dengan resi kami GA gan?
BalasHapus